china-wendong.com
  HOME
  ABOUT US
  PRODUCTS
  New Product  
  ONLINE INQUIRY
  CONTACT US
  E-MAIL
 
Our Products
Light-duty pressurize
Chemical pressurize
Auto pressurize

Air-condition pressurize
Fittings
机械密封件

Chemical Pressurize

WD551A.B.C.D
Chemical Pressurize
技术参数:
压力:1Mpa
线速度: 5米/秒
温度: -30°C ~200°C
 

A(BT)

B(BR)

C(DIN24960)

D(DIN24960)

Model d1 d3 WD551A WD551B WD551C WD551D
d7 L1 L3 d7 L1 L3 d7 d8 L1 L3 d7 L1 L3
8 8.0 18.0 17.1 20.5 5.5 19.2 18.9 7.0              
10 10.0 19.0 18.1 20.5 5.5 19.2 22.1 6.6 21 3 25.5 10 21 22.1 6.6
11 11.0 20.0 20.6 23.5 5.5                    
12 12.0 21.0 20.6 23.5 5.5 21.6 21.1 5.6 23 3 26 10 23 22.6 6.6
13 13.0 22.0 23.1 28.0 6.0                    
14 14.0 23.0 23.1 28.0 6.0 24.6 21.1 5.6 25 3 26.5 10 25 23.1 6.6
15 15.0 24.0 26.9 29.0 7.0 24.6 24.1 6.6              
16 16.0 26.0 26.9 30.0 7.0 28.0 25.0 7.5 27 3 28 10 27 24.6 6.6
17 17.0 26.0 26.9 30.0 7.0                    
18 18.0 29.0 30.9 32.0 8.0 30.0 26.5 8.0 33 3 31 11.5 33 27 7.5
19 19.0 31.0 30.9 33.0 8.0 35.0 27.5 7.5              
20 20.0 31.0 30.9 33.0 8.0 35.0 27.5 7.5 35 3 33.5 11.5 35 29.5 7.5
22 22.0 33.0 35.4 33.0 8.0 35.0 29.0 7.5 37 3 33 11.5 37 29 7.5
23 23.0 36.0 35.4 35.0 8.0                    
24 24.0 35.0 35.4 35.0 8.0 38.0 30.5 7.5 39 3 35 11.5 39 31 7.5
25 25.0 36.0 38.2 35.0 8.5 38.0 32.0 7.5 40 3 38 11.5 40 34 7.5
26 26.0 39.0 38.2 35.0 8.5 40.0 32.5 8.0              
28 28.0 40.0 43.3 38.0 9.0 42.0 33.5 9.0 43 3 38 11.5 43 34 7.5
30 30.0 43.0 43.3 39.0 9.0 45.0 35 10.5 45 3 38 11.5 45 34 7.5
32 32.0 46.0 43.3 39.0 9.0 48.0 38.5 10.5 48 3 40 11.5 48 36 7.5
33 33.0 47.0 53.5 50.5 11.5                    
34 34.0 48.0 53.5 50.5 11.5                    
35 35.0 49.0 53.5 50.5 11.5 52.0 39.0 11.0 50 3 40 11.5 50 36 7.5
36 36.0 50.0 53.5 50.5 11.5                    
38 38.0 53.0 60.5 50.5 11.5 55.0 41.3 10.3 56 4 47.5 14 56 42.5 9
40 40.0 56.0 60.5 50.5 11.5 58.0 44.8 10.8 58 4 50 14 58 45 9
42 42.0 59.0 60.5 50.5 11.5 62.0 47.0 12.0              
43 43.0 59.0 60.5 52.5 11.5 62.0 47.0 12.0 61 4 52.5 14 61 47.5 9
44 44.0 60.0 65.5 52.5 11.5                    
45 45.0 61.0 65.5 52.5 11.5 64.0 48.1 11.6 63 4 53.5 14 63 48.5 9
48 48.0 64.0 65.5 52.5 11.5 68.4 53.6 11.6 66 4 60 14 66 55 9
50 50.0 66.0 72.5 56.5 11.5 69.3 54.6 11.6 70 4 60 15 70 54.5 9.5
53 53.0 69.0             73 4 62 15 73 58 11
55 55.0 71.0 72.5 58.5 11.5 75.4 60.3 13.3 75 4 64 15 75 60 11
58 58.0 76.0       78.4 63.3 11.3 78 4 70 15 78 66 11
60 60.0 78.0 79.3 60.5 11.5 80.4 64.3 13.3 80 4 70 15 80 66 11
63 63.0 83.0             83 4 70 15 83 66 11
65 65.0 84.0 84.5 62.5 11.5 85.4 65.0 13.0 85 4 70 15 85 66 11
68 68.0 88.0       91.5 66.7 13.7 90 4 73 18 90 66.3 11.3
70 70.0 90.0 89.5 62.5 11.5 92.0 67.0 13.0 92 4 75 18 92 68.3 11.3
75 75.0 98.0 94.5 68.5 11.5 99.0 69.0 14.0 97 4 80 18 97 73.3 11.3
80 80.0 100 99.5 70.5 11.5 104 73 15.0 105 4 80 18.2 105 73.8 12
85 85.0 109 105.5 72.5           4          
90 90.0 114 111.5 75.5           4          
95 95.0 119 116.5 75.5           4          
100 100.0 124 119.5 88.5           4          



Contact Information
WEN DONG MECHANICAL SEALS FACTORY

Add: Chehe Industrial Park Shiqi Town Ningbo Zhejiang.

Tel: (86)0574-88268213   (86)0574-88259986 
Fax: (86)0574-88259987
P.C:  315154
Web Site:http://www.china-mechanicalseals.com
E-mail:seals@china-wendong.com    (factory section)
            office@china-wendong.com   (foreign trade section)

Copyright 2006, All rights reserved.  Mechanical Seals, Pump Seals.  Site Map, Links